Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
2/02/2019 UNITED UTILITIES 27,66 217 0,157
3/08/2019 UNITED UTILITIES 52,83 217 0,32
1/02/2020 UNITED UTILITIES 38,08 224 0,17
3/08/2020 UNITED UTILITIES 63,56 227 0,28
1/02/2021 UNITED UTILITIES 30,33 234 0,144
6/08/2021 UNITED UTILITIES 79,56 234 0,34
1/02/2022 UNITED UTILITIES 33,72 240 0
2/08/2022 UNITED UTILITIES 68,08 243 0,345
8/02/2023 UNITED UTILITIES 41,31 243 0,1517
7/08/2023 UNITED UTILITIES 86,1 246 0,3034
7/02/2024 UNITED UTILITIES 49,16 253 0,1659
8/08/2024 UNITED UTILITIES 100,23 257 0
17/01/2025 UNITED UTILITIES 54,034 265 0
4/08/2025 UNITED UTILITIES 107,8 270 0,3457
Volver